Серия 25 центовых монет (квотеры) Штаты и территории США
Серия 25 центовых монет (квотеры) Штаты и территории США
Cерия памятных монет США номиналом в 25 центов "Штаты и территории США" или "Двадцатипятицентовики пятидесяти штатов" (англ. 50 State Quarters) выпускалась с 1999 по 2009 год. Начиная с 1999 года каждый год выпускалось по 5 разновидностей монет и к концу 2008 года были выпущены монеты всех 50 штатов. В 2009 вышел дополнительный тираж для Округа Колумбия и пяти подчиненных США территорий.
Монеты вышли большими тиражами, и редкими их никак не назовешь, тем не менее они вызывают большой интерес у нумизматов. Данная серия монет стала одной из самых популярных программ по выпуску памятных монет в истории Соединенных Штатов. По оценкам Монетного двора США более ста миллионов людей имеют коллекции квотеров.
Штаты США (1999—2008)
Штат | Дата выпуска) | Тираж | |
---|---|---|---|
1 | Делавэр | 1 января 1999 | 774.824.000 |
2 | Пенсильвания | 8 марта 1999 | 707.332.000 |
3 | Нью-Джерси | 17 мая 1999 | 662.228.000 |
4 | Джорджия | 19 июля 1999 | 939.932.000 |
5 | Коннектикут | 12 октября 1999 | 1.346.624.000 |
6 | Массачусетс | 3 января 2000 | 1.163.784.000 |
7 | Мэриленд | 13 марта 2000 | 1.234.732.000 |
8 | Южная Каролина | 22 мая 2000 | 1.308.784.000 |
9 | Нью-Гэмпшир | 7 августа 2000 | 1.169.016.000 |
10 | Виргиния | 16 октября 2000 | 1.594.616.000 |
11 | Нью-Йорк | 2 января 2001 | 1.275.040.000 |
12 | Северная Каролина | 12 марта 2001 | 1.055.476.000 |
13 | Род-Айленд | 21 мая 2001 | 870.100.000 |
14 | Вермонт | 6 августа 2001 | 882.804.000 |
15 | Кентукки | 15 октября 2001 | 723.564.000 |
16 | Теннесси | 2 января 2002 | 648.068.000 |
17 | Огайо | 18 марта 2002 | 632.032.000 |
18 | Луизиана | 30 мая 2002 | 764.204.000 |
19 | Индиана | 2 августа 2002 | 689.800.000 |
20 | Миссисипи | 15 октября 2002 | 579.600.000 |
21 | Иллинойс | 2 января 2003 | 463.200.000 |
22 | Алабама | 17 марта 2003 | 457.400.000 |
23 | Мэн | 2 июня 2003 | 448.800.000 |
24 | Миссури | 4 августа 2003 | 453.200.000 |
25 | Арканзас | 20 октября 2003 | 457.800.000 |
26 | Мичиган | 26 января 2004 | 459.600.000 |
27 | Флорида | 29 марта 2004 | 481.800.000 |
28 | Техас | 1 июня 2004 | 541.800.000 |
29 | Айова | 30 августа 2004 | 465.200.000 |
30 | Висконсин | 25 октября 2004 | 453.200.000 |
31 | Калифорния | 31 января 2005 | 520.400.000 |
32 | Миннесота | 4 апреля 2005 | 488.000.000 |
33 | Орегон | 6 июня 2005 | 720.200.000 |
34 | Канзас | 29 августа 2005 | 563.400.000 |
35 | Западная Виргиния | 14 октября 2005 | 721.600.000 |
36 | Невада | 31 января 2006 | 589.800.000 |
37 | Небраска | 3 апреля 2006 | 591.000.000 |
38 | Колорадо | 14 июня 2006 | 569.000.000 |
39 | Северная Дакота | 28 августа 2006 | 664.800.000 |
40 | Южная Дакота | 6 ноября 2006 | 510.800.000 |
41 | Монтана | 29 января 2007 | 495.040.000 |
42 | Вашингтон | 11 апреля 2007 | 545.200.000 |
43 | Айдахо | 5 июня 2007 | 581.400.000 |
44 | Вайоминг | 4 сентября 2007 | 564.400.000 |
45 | Юта | 5 ноября 2007 | 508.200.000 |
46 | Оклахома | 28 января 2008 | 416.600.000 |
47 | Нью-Мексико | 7 апреля 2008 | 488.600.000 |
48 | Аризона | 11 июня 2008 | 509.600.000 |
49 | Аляска | 23 августа 2008 | 505.800.000 |
50 | Гавайи | 4 ноября 2008 | 517.600.000 |
Округ Колумбия и территории США (2009)
Штат | Дата выпуска | Тираж | |
---|---|---|---|
51 | Округ Колумбия | 26 января 2009 | 172.400.000 |
52 | Пуэрто-Рико | 30 марта 2009 | 139.000.000 |
53 | Гуам | 26 мая 2009 | 87.600.000 |
54 | Американское Самоа | 27 июля 2009 | 82.200.000 |
55 | Американские Виргинские острова | 28 сентября 2009 | 82.000.000 |
56 | Северные Марианские острова | 30 ноября 2009 | 72.800.000 |