Классификация состояния и качества монет
Классификация состояния и качества монет
Для коллекционеров монет (нумизматов) состояние монеты является крайне важным параметром т.к. от него напрямую зависит цена монеты. Монета плохого качества с нечитаемыми надписями может вообще не представлять никакого интереса, при этом такая же монета в превосходном состоянии может стоить очень дорого. Именно поэтому нумизматы стремятся иметь в своей коллекции монеты наилучшей сохранности.
Кроме того, монеты выпускают с различным качеством чеканки, продаются они по различной цене. Для оценки сохранности монет разработана классификация монет по степени качества чеканки и сохранности. В разных странах обозначения качества и сохранности отличаются, поэтому мы выбрали одну (английскую), добавили к ней Российскую расшифровку и следуем ей на этом сайте, например "XF - Отличное".
Классификация качества монет
Обозначение (англ.) | Расшифровка | Описание |
---|---|---|
Proof | Великолепное | Полированные монеты высшего качества, имеющие ровную зеркальную поверхность поля и контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа. Чеканятся такие монеты полированными штемпелями на полированных заготовках. Рельеф монеты Proof должен быть чётким, с хорошо видимыми мельчайшими деталями. На монетах качества пруф не должно быть не только видимых невооружённым глазом дефектов и мельчайших неровностей поверхности поля, но даже следов прикосновения рук. Поэтому такие монеты, как правило, упаковываются в специальную капсулу сразу после чеканки. |
Proof-like | Превосходное с зеркальным блеском | Полированные монеты с едва заметными дефектами. Термин Proof-like появился для обозначения качества монет, которые внешне похожи на пруф, однако монетный двор не гарантирует, что при их изготовлении технология «Proof» была соблюдена полностью. Монеты качества пруф-лайк, обычно упаковываются на монетном дворе в защитную капсулу или плёнку для защиты их от повреждения. |
BU | Улучшенное качество | BU - Brilliant uncirculated (англ.). Такая монета не была в обращении. Это высшая степень сохранности монет, отчеканенных обычными штемпелями. Монета имеет первоначальный блеск, не должна иметь никаких дефектов, видимых невооруженным глазом. Монеты этого качества имеют зеркальный блеск по всей поверхности и зеркальный (нематовый) рисунок рельефа. Такие монеты чеканятся для коллекционеров. |
UNC | Превосходное | UNC - Uncirculated (англ.). Монеты не были в обращении, поэтому не имеют повреждений, обусловленных обращением. Такие монеты могут иметь технологические повреждения (видимые невооруженным глазом очень мелкие царапины, заусенцы, насечки), образованные от ударов монет друг о друга при их производстве и пересчете, при насыпании в мешки навалом и при перемещении монет в этих мешках на монетных дворах, хранилищах Банка России и т.д. Монеты этого качества имеют свежий матовый металлический блеск по всей поверхности и матированный рисунок рельефа. Часто нумизматы называют такое качество монет "мешковое". |
AU | Почти превосходное | Монеты качества "AU" - About uncirculated (англ.) находились в обращении крайне короткое время. Они могут иметь технологические повреждения видимые невооруженным глазом, как и у монет UNC, но помимо данных повреждений, эти монеты имеют различимые невооруженным глазом минимальные потертости незначительных по площади самых высоких участков рельефа. Монеты этого качества имеют свежий матовый металлический блеск по всей поверхности и матированный рисунок рельефа. |
XF | Отличное | XF - Extremely fine (англ.). Монеты находились в обращении очень короткое время. Помимо обычных технологических повреждений, упомянутых выше, эти монеты имеют различимые невооруженным глазом легкие потертости незначительных по площади самых высоких участков рельефа. Контуры рисунков контрастны, все мельчайшие детали рельефа сохранены. Свежий металлический блеск на большей части поверхности монеты отсутствует. Глубоких царапин и других серьезных дефектов нет. Монета с незначительными следами обращения, сохранилось более 90-95% оригинальной поверхности, потертости весьма не значительные. |
VF | Очень хорошее | VF - Very fine (англ.). Такие монеты находились в обращении значительное время и имеют заметные потертости по всей поверхности. Отдельные мелкие детали рельефа сглажены, однако рельеф и надписи легко различимы. Контуры рельефа уже потеряли резкость. Допускаются легкие царапины и другие повреждения. |
F | Хорошее | F - Fine (англ.). Такие монеты находились в обращении значительное время и имеют заметные потертости по всей поверхности. Отдельные мелкие детали рельефа стерты полностью, однако рельеф и надписи легко различимы. Контуры рельефа уже потеряли резкость, различимо приблизительно 50 % деталей рисунка монеты. Допускаются легкие царапины и другие повреждения. |
VG | Удовлетворительное | VG - Very good (англ.). Монета сильно потерта, изношена или повреждена. Можно прочитать около 25% рисунка. Остались различимыми лишь крупные детали рисунков, а мелкие фрагменты декоративной орнаментовки стерлись почти полностью. Возможны значительные царапины, насечки, зазубрины. |
G | Слабое | G - Good (англ.). У монеты различимы только основные контуры рисунков. Надпись и дата выпуска трудно различимы. Однозначно можно сказать что это за монета, но детали рельефа сохранились едва читаемые. |
Стоит заметить, что качество Proof и Proof-like, это не просто высочайшая сохранность монеты, - это технология очень высококачественной чеканки монет. Обычно тираж таких монет очень мал, они всегда продаются в капсулах и практически никогда не попадают в оборот.